Technical Specifications
| Bus | Bus JXK6720 |
| Type | 4 x 2 Diesel Engine Front Mounted Left hand Drive |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 7,234 (L) × 2,240 (W) × 2,850 (H) |
| Seat Capacity | Up to 27+1 |
| Engine | |
| Model | YCY30150-30A |
| Type | 4 Inline 4 Stroke Turbocharged |
| Max. Power | 150 HP |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Transmission | 6 Speed Manual |
| Axles | DANA |
| 3,000 kg and 4,500 kg | |
| Clutch | |
| Model | Single Dry Diaphragm Spring 350mm Plate |
| Suspension | Leaf Suspension |
| Front | 03 |
| Rear | 04 |
| Wheels | |
| Tires Size | Triangle – Tubeless – 7.50R16 |
| Rims Type & Size | Steel – 16 |
| Spare Wheel | Yes |
| Steering | Power steering |
| Fuel Tank | 90 L |
| Ac | |
| Compressor | Jianshe |
| Jack | Yes – 5 Tons |
| Bus Body | |
| Door | Folding Door |
|---|---|
| Front Glass | One Piece Clear Glass |
| Side Glass | Slide Open |
| Rear Glass | Yes |
| Side Mirrors | Manual Adjust |
| Color | White (Cab be upon request) |
| Bus Interior | |
| Seats | 27+1 (2×2) |
| Heater | Yes |
| Others | Radio, USB interface driver sun visor and curtains. |
| Brake System | |
| Service Brakes | Pneumatic dual circuit – (Front/Rear drum) |
|---|---|
| ABS | Yes |
| TPMS | Yes |
| Engine Fire Extinguisher | Yes – Automatic |
