Comparison
Compare PilotCar Electric Golf Carts — Find the Right Model
| Feature | PC-2 | PC-4 | PC-6 |
|---|---|---|---|
| Passengers | 2 (or up to 4) | 4 or 6 | 6 or 8 |
| Motor | 6 kW AC | 4 / 6 / 10 kW AC | 6 / 10 kW AC |
| Max Speed | 25 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
| Range | Up to 90 km | Up to 80 km | Up to 80 km |
| Load Capacity | – | 600 kg | 800 kg |
| Towing Capacity | – | 1,000 kg | 1,500 kg |
| Wheelbase | 1,646 mm | 2,480 mm | 3,320 mm |
| Battery Options | Lead-Acid / Li 5.4 / Li 10.8 kWh | Lead-Acid / Li 5.4 / Li 10.8 kWh | Lead-Acid / Li 10.8 kWh |
| Best For | Golf, private estates, and personal use | Hotels, resorts, golf clubs, and campuses | Large resorts, airports, campuses, hospitals, and shuttle services |
